郑州mpp电力管厂家河南誉富泉管业有限公司的MPP管的主要物理力学性能:
序号 | 项目 | 要求 | 试验方法 |
1 | 密度 g/cm³ | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸强度(23±2)℃ Mpa 拉伸强度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
4 | 熔接拉伸强度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 弯曲强度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 扁平试验(管径的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
7 | 维卡耐热(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
8 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
9 | 落锤冲击试验(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
联系电话:13837173100
邮箱:329733007@qq.com
地址:郑州市紫辰路南三环正商紫辰园6号楼2605室
![]() | |
扫一扫,微信咨询 |